全國公辦二本最低錄取分數線 各省份分數線匯總
2023-03-04 15:26二本大學山東中醫藥大學2022最低錄取分數線是491分;南昌醫學院2022最低錄取分數線是495分;廈門醫學院2022最低錄取分數線是496分;長沙醫學院2022最低錄取分數線是502分等。
2022各省二本分數線匯總
年份 | 地區 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 437 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 497 |
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。
2022各省公辦二本錄取分數線名單
學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 489 | 98215 |
濰坊醫學院 | 山東 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 490 | 97400 |
西南醫科大學 | 四川 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 490 | 96786 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 491 | 96497 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 491 | 95661 |
山西醫科大學 | 山西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 492 | 94306 |
南昌醫學院 | 江西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 495 | 91497 |
錦州醫科大學 | 遼寧 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 496 | 90763 |
沈陽醫學院 | 遼寧 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 496 | 90560 |
廈門醫學院 | 福建 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 496 | 90077 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 498 | 87457 |
長沙醫學院 | 湖南 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 502 | 83890 |
新疆醫科大學 | 新疆 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 504 | 81609 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 508 | 77320 |
長治醫學院 | 山西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 509 | 75960 |
桂林醫學院 | 廣西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 526 | 59407 |
杭州醫學院 | 浙江 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 530 | 55719 |
川北醫學院 | 四川 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 534 | 52217 |
昆明醫科大學 | 云南 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 534 | 52069 |
遵義醫科大學 | 貴州 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 541 | 45498 |
特別說明:以上全國公辦二本最低錄取分數線,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部全國公辦二本最低錄取分數線請上微頁志愿查看,微頁志愿還可以模擬填報。